- Αρχική
- Αντίπαλοι
Αντίπαλοι
Όλες οι ομάδες που αντιμετώπισε η ΑΕΚ. Οι αριθμοί αφορούν επίσημους αγώνες. Πάτα στις επικεφαλίδες για ταξινόμηση.
| Ομάδα | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | % Ν | Τελευταίος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Παναθηναϊκός | 260 +40 | 71 | 85 | 104 | 282-352 | 27% | 2026 |
| Ολυμπιακός | 225 +56 | 69 | 53 | 103 | 231-354 | 31% | 2026 |
| ΠΑΟΚ | 203 +28 | 85 | 53 | 65 | 290-220 | 42% | 2026 |
| Πανιώνιος | 165 +22 | 96 | 34 | 35 | 302-146 | 58% | 2020 |
| Άρης | 165 +16 | 84 | 43 | 38 | 271-171 | 51% | 2026 |
| Απόλλων Σμύρνης | 158 +39 | 89 | 41 | 28 | 280-152 | 56% | 2022 |
| Ηρακλής | 135 +18 | 84 | 28 | 23 | 261-130 | 62% | 2026 |
| ΟΦΗ | 104 +12 | 61 | 18 | 25 | 180-96 | 59% | 2026 |
| Εθνικός | 103 +26 | 68 | 19 | 16 | 208-92 | 66% | 2006 |
| Λάρισα | 80 +9 | 48 | 16 | 16 | 133-65 | 60% | 2026 |
| Ατρόμητος | 79 +25 | 52 | 18 | 9 | 165-53 | 66% | 2026 |
| Ξάνθη | 68 +5 | 37 | 21 | 10 | 115-54 | 54% | 2019 |
| Αιγάλεω | 65 +24 | 50 | 14 | 1 | 157-48 | 77% | 2025 |
| Παναχαϊκή | 65 +13 | 41 | 18 | 6 | 149-56 | 63% | 2017 |
| Πανσερραϊκός | 62 +2 | 43 | 10 | 9 | 136-41 | 69% | 2026 |
| ΠΑΣ Γιάννινα | 56 +9 | 33 | 13 | 10 | 105-53 | 59% | 2025 |
| Αθηναϊκός | 54 +9 | 42 | 8 | 4 | 165-31 | 78% | 2001 |
| Δόξα Δράμας | 48 +1 | 25 | 18 | 5 | 92-37 | 52% | 2012 |
| Λεβαδειακός | 46 +4 | 34 | 7 | 5 | 90-20 | 74% | 2026 |
| Απόλλων Καλαμαριάς | 46 +3 | 33 | 8 | 5 | 88-27 | 72% | 2014 |
| Φωστήρας | 45 +8 | 33 | 4 | 8 | 98-39 | 73% | 2015 |
| Ιωνικός | 43 +8 | 30 | 8 | 5 | 87-26 | 70% | 2023 |
| Καβάλα | 43 +3 | 27 | 10 | 6 | 84-27 | 63% | 2012 |
| Προοδευτική | 39 +9 | 28 | 9 | 2 | 105-40 | 72% | 2022 |
| Αστέρας Αθηνών | 39 +2 | 27 | 8 | 4 | 92-32 | 69% | 1959 |
| Αστέρας Τρίπολης | 39 +1 | 23 | 9 | 7 | 63-32 | 59% | 2026 |
| Παναιτωλικός | 36 +8 | 28 | 3 | 5 | 87-21 | 78% | 2026 |
| Πιερικός | 33 +1 | 20 | 9 | 4 | 77-25 | 61% | 2014 |
| Ολυμπιακός Βόλου | 30 +2 | 18 | 5 | 7 | 59-27 | 60% | 2015 |
| Βέροια | 29 +5 | 20 | 5 | 4 | 75-23 | 69% | 2017 |
| Λαμία | 27 +5 | 21 | 5 | 1 | 56-7 | 78% | 2024 |
| Καστοριά | 22 +3 | 17 | 4 | 1 | 45-15 | 77% | 1997 |
| Πανηλειακός | 21 +4 | 18 | 1 | 2 | 47-11 | 86% | 2015 |
| Βόλος | 20 +3 | 14 | 2 | 4 | 45-21 | 70% | 2026 |
| Κέρκυρα | 18 +1 | 10 | 7 | 1 | 32-11 | 56% | 2018 |
| Καλλιθέα | 17 +16 | 13 | 3 | 1 | 38-13 | 76% | 2026 |
| Καλαμάτα | 17 +2 | 13 | 3 | 1 | 49-14 | 76% | 2011 |
| Παναιγιάλειος | 17 +2 | 14 | 3 | 0 | 48-12 | 82% | 2015 |
| Τρίκαλα | 16 +4 | 11 | 3 | 2 | 37-12 | 69% | 2018 |
| Γουδί | 16 +3 | 12 | 3 | 1 | 44-18 | 75% | 1937 |
| Νίκη Βόλου | 15 +4 | 9 | 5 | 1 | 34-5 | 60% | 2014 |
| Εργοτέλης | 15 | 11 | 4 | 0 | 38-13 | 73% | 2012 |
| Δάφνη Αθηνών | 15 | 13 | 2 | 0 | 40-8 | 87% | 1959 |
| Κηφισιά | 13 +4 | 10 | 3 | 0 | 38-7 | 77% | 2026 |
| Εδεσσαϊκός | 13 +2 | 12 | 0 | 1 | 31-10 | 92% | 1997 |
| Κόρινθος | 11 +7 | 10 | 0 | 1 | 33-7 | 91% | 1996 |
| Πανελευσινιακός | 10 +12 | 8 | 2 | 0 | 38-13 | 80% | 2015 |
| Εθνικός Αστέρας | 10 +5 | 8 | 1 | 1 | 28-9 | 80% | 2007 |
| Πλατανιάς | 10 +1 | 8 | 1 | 1 | 20-2 | 80% | 2018 |
| Πανθρακικός | 10 | 6 | 2 | 2 | 17-10 | 60% | 2016 |
| Βύζας Μεγάρων | 9 +4 | 5 | 2 | 2 | 23-7 | 56% | 1985 |
| Ακράτητος | 9 +2 | 7 | 1 | 1 | 27-9 | 78% | 2006 |
| Ρόδος | 8 +5 | 7 | 1 | 0 | 22-3 | 88% | 1987 |
| Monaco | 8 +1 | 0 | 4 | 4 | 6-17 | 0% | 2003 |
| Anderlecht | 8 | 1 | 4 | 3 | 9-14 | 13% | 2025 |
| Fenerbahce | 7 +4 | 2 | 1 | 4 | 9-16 | 29% | 1997 |
| Ατρόμητος Πειραιώς | 7 +3 | 4 | 2 | 1 | 23-6 | 57% | 1977 |
| ΑΟ Παγκρατίου | 7 | 6 | 0 | 1 | 22-3 | 86% | 1949 |
| Inter | 6 +3 | 1 | 1 | 4 | 7-14 | 17% | 2015 |
| Χαλκηδόνα | 6 +1 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 50% | 2005 |
| Ajax | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-13 | 0% | 2023 |
| Milan | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-5 | 17% | 2017 |
| Διαγόρας Ρόδου | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-1 | 50% | 1989 |
| Ολυμπιακός Λευκωσίας | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-3 | 83% | 1972 |
| Έσπερος Καλλιθέας | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | 67% | 1955 |
| ΑΠΟΕΛ | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-8 | 50% | 2002 |
| Ηλυσιακός | 5 +5 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 60% | 2016 |
| Αγροτικός Αστέρας | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-3 | 40% | 2013 |
| Zenit | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-13 | 0% | 2010 |
| Άγιος Νικόλαος | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-1 | 100% | 2014 |
| Χαλκίδα | 4 +9 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 75% | 1986 |
| Ομόνοια Λευκωσίας | 4 +7 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 50% | 2025 |
| Velez Mostar | 4 +5 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 50% | 2021 |
| Benfica | 4 +3 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | 25% | 2018 |
| Salzburg | 4 +3 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 25% | 2007 |
| Ολυμπιακός Χαλκίδας | 4 +3 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 75% | 1988 |
| Παναργειακός | 4 +3 | 2 | 2 | 0 | 5-3 | 50% | 1994 |
| Marseille | 4 +1 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | 0% | 2023 |
| Paris Saint Germain | 4 +1 | 0 | 1 | 3 | 0-7 | 0% | 2007 |
| Real Madrid | 4 +1 | 1 | 2 | 1 | 6-10 | 25% | 2002 |
| Ηρόδοτος | 4 +1 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | 100% | 2014 |
| Μακεδονικός | 4 +1 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | 75% | 1983 |
| Olimpija Ljubljana | 4 | 2 | 2 | 0 | 9-3 | 50% | 1996 |
| PSV Eindhoven | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-6 | 25% | 2003 |
| Braga | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-11 | 0% | 2020 |
| Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 50% | 2023 |
| Sturm Graz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-4 | 50% | 2011 |
| Lokomotiv Moscow | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | 0% | 2011 |
| Αχαρναϊκός | 3 +11 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 100% | 2015 |
| Αναγέννηση Καρδίτσας | 3 +4 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 67% | 2016 |
| Θρασύβουλος | 3 +4 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 33% | 2010 |
| Sevilla | 3 +3 | 0 | 0 | 3 | 3-9 | 0% | 2015 |
| ΑΟ Παλαιού Φαλήρου | 3 +2 | 3 | 0 | 0 | 13-1 | 100% | 1931 |
| Αττικός | 3 +2 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 67% | 1960 |
| Άρης Νίκαιας | 3 +2 | 3 | 0 | 0 | 19-0 | 100% | 1991 |
| Δόξα Βύρωνα | 3 +1 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 67% | 1998 |
| Ηρακλής Ψαχνών | 3 +1 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 100% | 2015 |
| Κοζάνη | 3 +1 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | 100% | 2000 |
| Ολυμπιακός Λιοσίων | 3 +1 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 100% | 1976 |
| Άγιος Δημήτριος | 3 +1 | 3 | 0 | 0 | 14-1 | 100% | 2007 |
| Lille | 3 +1 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 33% | 2006 |
| Αστέρας Βάρης | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | 67% | 2014 |
| Levski Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-1 | 67% | 2026 |
| Κιλκισιακός | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 100% | 2002 |
| Celje | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 33% | 2026 |
| Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 67% | 2025 |
| Αρίων Γούβας | 3 | 3 | 0 | 0 | 17-3 | 100% | 1946 |
| ΑΟ Χανιά | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 100% | 2015 |
| Club Brugge | 2 +6 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 50% | 2024 |
| Barcelona | 2 +3 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0% | 2001 |
| Queens Park Rangers | 2 +3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 50% | 1983 |
| Austria Wien | 2 +3 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0% | 2017 |
| Roma | 2 +3 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0% | 2014 |
| Ferencvaros | 2 +3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 50% | 1998 |
| Twente | 2 +3 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0% | 1987 |
| Ujpest | 2 +3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 50% | 1998 |
| Τριγλία Ραφήνας | 2 +3 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 2014 |
| Άρης Πετρούπολης | 2 +3 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 100% | 2013 |
| Antwerp | 2 +2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0% | 2023 |
| Vitesse | 2 +2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0% | 2026 |
| ΑΕ Λεμεσού | 2 +2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 100% | 2011 |
| MTK | 2 +1 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50% | 1999 |
| Άρης Λεμεσού | 2 +1 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0% | 2025 |
| Αναγέννηση Άρτας | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 100% | 1989 |
| Trabzonspor | 2 +1 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 50% | 2023 |
| Nottingham Forest | 2 +1 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0% | 1978 |
| Bayer Leverkusen | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 6-4 | 50% | 2000 |
| Ηλιούπολη | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 100% | 2025 |
| Rangers | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 100% | 2010 |
| Red Star Belgrade | 2 +1 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 50% | 1981 |
| Saint-Etienne | 2 +1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 2016 |
| ΠΑΟ Καλογρέζας | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 100% | 1965 |
| Lokomotiv Sofia | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 50% | 1966 |
| Deportivo La Coruna | 2 +1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0% | 2004 |
| Dundee United | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% | 2010 |
| Everton | 2 +1 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0% | 2012 |
| Παγκορινθιακός | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 50% | 1969 |
| Παναρκαδικός | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 100% | 1990 |
| Genk | 2 +1 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0% | 2022 |
| Getafe | 2 +1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0% | 2011 |
| Vardar | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% | 1990 |
| Αρμενική Ένωση | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 1927 |
| Bayern Munich | 2 +1 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0% | 2018 |
| Hajduk Split | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 100% | 2010 |
| Hapoel Be'er Sheva | 2 +1 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 50% | 2025 |
| ΑΕ Νίκαιας | 2 +1 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 1960 |
| Leicester | 2 +1 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0% | 2020 |
| Akademisk Boldklub | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 50% | 1968 |
| AIK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 1999 |
| Maccabi Haifa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 100% | 2002 |
| Malaga | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0% | 2003 |
| Αναγέννηση Επανομής | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 50% | 1979 |
| Καλλονή | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 50% | 2016 |
| Arges Pitesti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50% | 1979 |
| Spartak Sofia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0% | 1968 |
| Flamurtari | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 50% | 1981 |
| Athletic Bilbao | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 50% | 1988 |
| Αστέρας Αμπελοκήπων | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-1 | 100% | 1993 |
| BATE Borisov | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0% | 2009 |
| Osijek | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 100% | 2001 |
| ΕΠΑ Λάρνακας | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 100% | 1971 |
| Borussia Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0% | 1995 |
| Επισκοπή | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 100% | 2015 |
| Porto | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-5 | 50% | 1978 |
| Ερμής Ζωνιανών | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 2014 |
| Ερμιονίδα | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | 50% | 2015 |
| Grevenmacher | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 100% | 2001 |
| Rayo Vallecano | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 50% | 2026 |
| Θερμαϊκός | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 100% | 1961 |
| Θύελλα Ραφήνας | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50% | 2014 |
| Salgotarjani | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 50% | 1972 |
| Αστέρας Ζωγράφου | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 100% | 1939 |
| Κασσάνδρα | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 50% | 2002 |
| Farul Constanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 50% | 1967 |
| Λύκοι | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 100% | 1996 |
| Μέγας Αλέξανδρος | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 50% | 1960 |
| Sion | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 50% | 1995 |
| Derby County | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 100% | 1976 |
| Μανδραϊκός | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 100% | 2014 |
| Dinaburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 100% | 1997 |
| Νάουσα | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-3 | 100% | 1994 |
| Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 50% | 2011 |
| Spartak Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% | 1991 |
| Spartak Trnava | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0% | 1969 |
| Dynamo Dresden | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 50% | 1989 |
| Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0% | 2018 |
| Ναυπακτιακός Αστέρας | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-3 | 100% | 2001 |
| Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 50% | 2023 |
| Dynamo Moscow | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50% | 1976 |
| Standard Liege | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 0% | 1977 |
| ΠΑΝΟ Μαλλίων | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 50% | 2004 |
| Torpedo Kutaisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 100% | 1999 |
| ΠΑΟ Κρουσσώνα | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 100% | 2014 |
| Zorya | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 50% | 2020 |
| CSKA Moscow | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0% | 2017 |
| Inter Bratislava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 50% | 1975 |
| Targu Mures | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 50% | 1977 |
| Torino | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 0% | 1991 |
| Fiorentina | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% | 2025 |
| Απόλλων Λάρισας | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 100% | 2018 |
| Rijeka | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 50% | 2017 |
| Futura Humenne | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 100% | 1996 |
| Celtic | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 50% | 2018 |
| Πανναξιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 100% | 2014 |
| Vasas | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 50% | 2000 |
| Περαμαϊκός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 2014 |
| Vaslui | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 50% | 2009 |
| Gorica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 50% | 2004 |
| Ποσειδώνας Μηχανιώνας | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-1 | 50% | 1998 |
| Grasshoppers | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 50% | 2003 |
| Vllaznia | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 100% | 1991 |
| Vojvodina | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 50% | 1975 |
| Heart | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 2006 |
| Φωκικός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 2014 |
| Herfolge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 50% | 2000 |
| Χαραυγιακός | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 1991 |
| Hibernian | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 50% | 2001 |
| Fehervar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 50% | 2018 |
| Άλιμος | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 100% | 2015 |
| Inter Escaldes | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-3 | 100% | 2024 |
| Jeunesse Esch | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 50% | 1968 |
| Juventus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0% | 1977 |
| Noah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 50% | 2024 |
| ΠΑΕ Χανιά | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | 50% | 2019 |
| Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0% | 1982 |
| ΑΟ Περιστερίου | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-1 | 50% | 2014 |
| Litex Lovech | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | 50% | 2001 |
| Liverpool | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0% | 1972 |
| Χαϊδάρι | 1 +5 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0% | 2013 |
| Άγιοι Ανάργυροι | 1 +5 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 2000 |
| Αίας Σαλαμίνας | 1 +2 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100% | 1982 |
| ΠΑΟ Σαφράμπολη | 1 +2 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 100% | 1967 |
| Κερατσίνι | 1 +2 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 100% | 1993 |
| Alemannia Aachen | 1 +1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0% | 2004 |
| Αχιλλέας Κορίνθου | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 8-2 | 100% | 1956 |
| Samsunspor | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100% | 2026 |
| ΠΑΟ Ρουφ | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 100% | 1975 |
| Πράσινα Πουλιά Καλαμάτας | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 7-3 | 100% | 1980 |
| ΑΟ Καρδίτσας | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 100% | 1999 |
| LASK | 1 +1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100% | 2026 |
| Αλεξάνδρεια | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0% | 1989 |
| Αλμωπός Αριδαίας | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 100% | 1995 |
| Αναγέννηση Γιαννιτσών | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 100% | 1984 |
| Mlada Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100% | 2007 |
| Ασπίς Ξάνθης | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 1967 |
| Steagul Rosu Brasov | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0% | 1961 |
| Βικτώρια | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1 | 100% | 1959 |
| Χαλκηδονικός | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 100% | 1957 |
| Δόξα Μεταξουργείου | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 100% | 1961 |
| ΕΑΡ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0% | 1991 |
| Νέστος Χρυσούπολης | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 100% | 2026 |
| Αχιλλέας Πάτρας | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0% | 1947 |
| Ηρακλής Καβάλας | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 100% | 1949 |
| Νίκη Αμπελοκήπων | 1 | 1 | 0 | 0 | 12-0 | 100% | 1949 |
| Σπάρτα Πετραλώνων | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-1 | 100% | 1949 |
| Κεραυνός Ρεθύμνου | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 100% | 1952 |
| Αβέρωφ Ιωαννίνων | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 100% | 1956 |
| Άρης Παγκρατίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-0 | 100% | 1957 |
| Κηπούπολη | 1 | 1 | 0 | 0 | 20-0 | 100% | 1970 |
| Aberdeen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 100% | 2025 |
| Shamrock Rovers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0% | 2025 |
| Νίκη Πλάκας | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-1 | 100% | 1961 |
| Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0% | 2007 |
| St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100% | 2020 |
| Ορφέας Αιγάλεω | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 100% | 1970 |
| Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 100% | 2020 |
| Πειραϊκός | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 100% | 1931 |
| Πρέβεζα | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 100% | 1990 |
| Πρόοδος Πατησίων | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 100% | 1959 |
| Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0% | 2007 |
| Άρης Κορίνθου | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 100% | 1955 |
| Λαρισαϊκός | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 100% | 1957 |
| Φοίβος Κρεμαστής | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 1971 |
| Ολυμπιακός Αθηνών | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 100% | 1946 |
| Άτλας Θυμαρακίων | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 100% | 1946 |
| Άρης Πειραιά | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-0 | 100% | 1939 |
| ΑΕ Καισαριανής | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-0 | 100% | 1960 |
| ΑΕ Μεσολογγίου | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | 100% | 1990 |
| Αγία Ελεούσα | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-0 | 100% | 1970 |
| Galatasaray | 0 +10 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2018 |
| Ίκαρος Αθηνών | 0 +7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1974 |
| Νέα Ιωνία | 0 +7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2014 |
| Εθνική Ανδρών | 0 +7 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1993 |
| Ανόρθωση | 0 +6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2016 |
| Πανερυθραϊκός | 0 +6 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2012 |
| Απόλλων Λεμεσού | 0 +5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2024 |
| OFK Beograd | 0 +5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1975 |
| ΑΕΚ Κ-20 | 0 +5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2015 |
| Ελληνική Χωροφυλακή | 0 +5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1976 |
| Εθνική Ενόπλων | 0 +5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1979 |
| Partizan | 0 +4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1999 |
| Kickers Offenbach | 0 +4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1982 |
| Banik Ostrava | 0 +4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2017 |
| Steaua Bucuresti | 0 +4 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2007 |
| Korona Kielce | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2017 |
| Βετεράνοι ΑΕΚ | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1982 |
| CSKA Sofia | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1994 |
| Μαρκό | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 2004 |
| Εθνική Νέων | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1981 |
| Αγγλικός Στόλος | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1934 |
| Erzsebeti TC | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1929 |
| Bocskai | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1931 |
| Hamburg | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1990 |
| Μικτή Πατρών | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1965 |
| Honved | 0 +3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | - | 1985 |
